Produkte
- Teile für Schneidgeräte
- Allgemeine elektrische Teile für die Holzbearbeitung
- Teile für Kantenanleimmaschinen
- Teile der CNC-Serie
- Allgemeine Holzbearbeitungskomponenten Teile
- Andere Holzbearbeitungsteile
- Schrauben und Bolzen für die Holzbearbeitung
- Muttern und Unterlegscheiben für die Holzbearbeitung
- Nieten für die Holzbearbeitung
- Anker für die Holzbearbeitung
- Schmiermittel für die Holzbearbeitung
- Fettpressen für die Holzbearbeitung
- Ölspender für die Holzbearbeitung
- Messschieber für die Holzbearbeitung
- Laserausrichtungswerkzeuge für die Holzbearbeitung
- Maßbänder für die Holzbearbeitung
- Wasserwaagen für die Holzbearbeitung
- Schutzausrüstung für die Holzbearbeitung
- Reinigungszubehör für die Holzbearbeitung
- Holzbearbeitungsbalkenschweißen
- Andere Homag Teile
- BIESSE/SCM-Teile
- Nanxing-Teile
- KMS-Teile
- SCM-Teile
- KIMS-Teile
- Teile für Verpackungsmaschinen
- Rollenbahnteile
- Kleine Holzbearbeitungsgeräte
- Ersatzteile für Biesse-Maschinen
- Ersatzteile für Homag Maschinen
- Ersatzteile für SCM-Maschinen
- Laserkopf
Ausgewählte Produkte
Kontaktieren Sie uns
Kabelgebundener tragbarer USB-Codeleser für Unternehmen
- Haopai
- Guangdong, China
- 5-10 Tage
Anpassung: Verfügbar
Netzwerkscan: Support-Netzwerk
Typ: Handgerät
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MV-IDH2003-03S-W2U
Farbe
Schwarz
Eigenschaften
Lange Arbeitszeit
Passende Branchen
Industrie
Transportpaket
Paket
Spezifikation
Stück
Warenzeichen
andere
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Produktname: Kabelgebundener tragbarer USB-Codeleser für Unternehmen
Schlüsselwörter: Barcode-Scanner, Codeleser, USB-kabelgebunden, Handheld, eindimensional, zweidimensional, Robustheit, USB-HID, USB-CDC, RS232, Summer, Anzeige
Hauptmerkmal:


| Modell | Produktmodell | MV-IDH2003-03S-W2U |
| Typ | Kabelgebundener tragbarer USB-Codeleser für Unternehmen | |
| Leistung | Symbologien | 1-dimensionale Codes: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA und UPCE 2-dimensionale Codes: QR-Code, Data Matrix, Micro-QR-Code und Aztec Stacked-Codes: PDF417 |
| Min. Genauigkeit | 4 Tausend | |
| Max. Bildfrequenz | 50 fps | |
| Sensortyp | CMOS, Global Shutter | |
| Pixelgröße | 3,74 µm × 3,74 µm | |
| Sensorgröße | 1/6" | |
| Auflösung | 640 × 480 | |
| Schärfentiefe | EAN 13 (13 mil): 65 mm bis 250 mm* Code 39 (5 mil): 40 mm bis 140 mm* Data Matrix (10 mil): 40 mm bis 140 mm* QR Code (15 mil): 35 mil bis 200 mm* | |
| Sichtfeld | Horizontal 42°, vertikal 32° | |
| Erfassungswinkel | Neigungswinkel ± 60°, Schrägstellungswinkel ± 60°, Drehwinkel 360° | |
| Symbolkontrast | 20 % | |
| Kommunikationsprotokoll | SmartSDK, USB (HID/CDC) | |
| Elektrische Funktion | Datenschnittstelle | USB 2.0 |
| Stromversorgung | 5 V Gleichstrom | |
| Max. Stromverbrauch | 2,5 W bei 5 V Gleichspannung | |
| Mechanisch | Brennweite | 3.1 mm |
| Objektivanschluss | M5.0-Bajonett | |
| Umgebungsbeleuchtung | 0 Lux bis 100000 Lux | |
| Lichtquelle | Grüne LED | |
| Zielsystem | Orangefarbene LED | |
| Prompt | LED-Anzeige, Summer | |
| Dimension | 66,5 mm × 94 mm × 169,5 mm (2,6 × 3,7 × 6,7 × 6,7) | |
| Gewicht | Ca. 160 g (0,4 lb.) | |
| Temperatur | Arbeitstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F) | |
| Schutzart | IP42 | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Allgemein | Client-Software | IDMVS |
| Zertifizierung | CE, KC, RoHS |









Schlagwörter:










